•
domingo, 5 de julio de 2026
Aquí tienes algunos de los sismos más fuertes registrados en la historia:
| Año | Lugar | Magnitud |
|---|
| 1960 | Chile (Valdivia) | 9.5 |
| 1964 | Estados Unidos (Alaska) | 9.2 |
| 2004 | Indonesia (Océano Índico) | 9.1 |
| 2011 | Japón (Tōhoku) | 9.1 |
| 1952 | Rusia (Kamchatka) | 9.0 |
| 2010 | Chile (Maule) | 8.8 |
| 1906 | Ecuador / Colombia | 8.8 |
| 1965 | Estados Unidos (Alaska) | 8.7 |
| 1950 | India / China | 8.6 |
| 2005 | Indonesia (Nias) | 8.6 |
#Alerta sismica
#educacion sismica
#sismo historicos
Artículos Relacionados
Buscando contenido para ti...
¿No encuentras lo que buscas? Explora todas nuestras
categorías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario